ノーステック財団は、
北海道の科学・産業技術の振興と経済の発展を目指す公益法人です。
北海道の科学・産業技術の振興と経済の発展を目指す公益法人です。

2018年度 北海道科学技術奨励賞 北海道大学大学院農学研究院 講師 志村華子氏
功績:植物ウイルスの病徴誘導メカニズムを応用した抗ウイルス剤開発

ノーステック財団が開発支援に携わった製品の一部

ノーステック財団が開発・販路開拓等の支援に携わった地域商品の一部

若手研究者を交えた産学官交流会
「見つける」「つなげる」「育てる」「広げる」の4つのアクションで研究開発・技術開発から事業化までを一貫して支援し
北海道にイノベーション を創出します。
北海道にイノベーション を創出します。
- 見つける
- 育てる
- 広げる
- つなげる
- 基礎研究
-
研究開発シーズの発掘
道産機能性素材の発掘・調査
地域社会・企業ニーズ調査
若手研究者の先導的研究開発への助成
産学官連携促進のためのプラットフォーム構築
- 応用研究
-
ファンドを活用したスタートアップの創出・成長支援
大学と企業が共同で実施する研究開発への助成
バイオ・ライフサイエンス分野の事業化へ向けた研究開発への助成
バイオ・IT・ものづくり企業の医療分野参入支援
- 実用化
-
ものづくり分野の製品開発支援
地域の商品開発支援
イノベーション人材の育成
食品製造業・農業・ものづくり企業のスマート化促進
バイオ×IT分野の連携促進
- 事業化
-
開発商品の販路開拓支援
道外展示会への出展支援・市場調査
大企業×中小企業マッチング事業
2020年度の活動実績
補助金事業
- 見つける
- 育てる
(見つける・育てる):基礎から事業化まで、あらゆるステージにおける研究開発・技術開発をサポートします。
No. | 名称 | 詳細 | 分野 | 開発ステージ | その他支援 | 対象 | 担当部 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容・対象 | 補助上限(万円) | 補助率 | 基礎 シーズ発掘 |
開発 シーズ育成 |
事業化 事業創出 |
販路 開拓 |
展示会 | 相談 | 専門家 | 大学 | 産学 共同 |
企業 | その他 | ||||
1 | イノベーション創出研究支援補助金 | 大学等の研究シーズや地域資源の活用を図る産学共同研究グループの研究開発 | 2百/4百 | 100% | 全分野 | ● | 研究開発支援部 | ||||||||||
2 | 札幌ライフサイエンス産業活性化補助金 | 札幌市内/ライフサイエンス分野の若手・産学共同研究グループ | 40/3百 | 100% | ライフサイエンス | ● | ● | ||||||||||
3 | 若手研究人材・ネットワーク育成補助金 | 道内若手研究者(40歳以下)の独創的な研究 | 40 | 100% | 全分野 | ● | |||||||||||
4 | 感染症対策医療・予防関連開発補助金 | 感染症の治療・予防に関する新技術・製品開発 | 1千 | 100% | 医療 | ● | |||||||||||
5 | 再生医療・関連産業補助金 | 札幌市内/再生医療分野における新事業創出 | 1千 | 66% | 医療 | ● | |||||||||||
6 | 医療機関ニーズ対応型開発補助金 | 札幌市内/医療機関のニーズ・現場課題に対応した研究開発・事業化 | 1百 | 100% | IT・ものづくり | ● | |||||||||||
7 | 札幌型ものづくり開発推進補助金 | 札幌市内・さっぽろ連携中枢都市圏の市町村/中小業者の新製品・新技術開発 | 5百 | 50%,66% | ものづくり | ● | クラスター事業部 | ||||||||||
8 | 札幌型環境(エネルギー)技術・製品開発支援補助金 | 札幌市内・さっぽろ連携中枢都市圏の市町村/省エネ、創エネ、蓄エネ、エネルギーマネジメントに関する開発 | 1千 | 50% | 環境 | ● | |||||||||||
9 | 地域食品加工施設活用モデル事業補助金 | 地域の食品加工施設を活用した食品開発事業 | 30 | 66% | 食 | ● | ● | ● | ● | 地域連携支援部 | |||||||
10 | 地域産業クラスターものづくり支援事業補助金 | 地域の研究会・グループによる地域資源を活用した商品開発 | 50 | 66% | 食・ものづくり | ● | ● | ● | ● | ||||||||
11 | 高度加工技術活用マッチング事業補助金 | 地域素材を活用した高付加価値商品の開発 | 30 | 66% | 食・ものづくり | ● | ● | ● | ● | ||||||||
12 | (北大R&BP)大学発スタートアップ創出等GAPファンド補助金 | 北大研究者/研究チームの試作品製作・市場調査・分析費用・ピッチイベント参加費用 | 50 | 100% | 全分野 | ● | ● | ● | ● |
講座・セミナー
- 育てる
- 広げる
- つなげる
(育てる・広げる・つなげる):地域社会の課題、企業の皆様のニーズに対応した講座・セミナーを実施します。
No. | 名称 | 詳細 | 分野 | 対象 | 参加条件 | 担当部 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 回数 | 個人 | 企業 | 支援 機関 |
その他 | ||||||||||||
1 | ヘルスケア関連産業セミナー | 医療分野におけるAI、IT等の最新技術の動向・参入事例紹介 | ヘルスケア | ● | 研究開発支援部 | ||||||||||||
2 | 機能性食品開発セミナー(連続セミナー) | 機能性食品の開発・商品化・ブランド化に向けたセミナー | 機能性食品 | ● | |||||||||||||
4 | BI基礎連続講座2020 | バイオ×ITの融合で生まれる新たなビジネス創出をテーマに、基礎知識を学ぶ連続講座 | 5 | バイオ・IT | ● | ||||||||||||
5 | SAPPORO BI LAB ウェビナー | バイオ×ITの融合をテーマにしたウェビナー企画 | 2 | バイオ・IT | ● | ||||||||||||
6 | スマートものづくり導入促進セミナー(オンラインセミナー) | スマートものづくり導入促進セミナー | 食・ものづくり | ● | ● | クラスター事業部 | |||||||||||
7 | IoT導入スタート実践講座 | 課題の明確化から導入計画書作成までの一連のプロセスを紹介 | 5 | - | ● | ● | |||||||||||
8 | ものづくり企業のためのIoT導入オンラインセミナー | ものづくり企業のためのIoT導入オンラインセミナー | 1 | - | ● | ● | |||||||||||
9 | スマートものづくり人材育成講座@旭川 | ロボット・IoT導入等にあたって必要となる基礎知識及び導入ノウハウの習得を目的とした人材育成講座 | 5 | - | ● | ● | 8講座のうち3講座の中止の為、5回の開催 | ||||||||||
10 | 北海道オープンイノベーションシンポジウム | オープンイノベーションの必要性や効果性についての理解促進並びにオープンイノベーションへの機運醸成を図ることを目的に開催 | 1 | ● | ● | ● | |||||||||||
11 | ロボット・IoTワールド2020 | ものづくり産業のデジタルトランスフォーメーション推進への糸口として、ロボットやIoTツールの展示会、現場の省力化や効率化のための商談・ビジネスマッチングを開催 | 1 | ● | ● | ● | |||||||||||
12 | これならできる!IoT導入ワークショップ@札幌 | 経験豊富な専門家の指導を受けながら、知財戦略を加味した自社のIoT導入計画の策定を支援 | 4 | ● | |||||||||||||
13 | これならできる!IoT導入ワークショップ@室蘭 | 経験豊富な専門家の指導を受けながら、知財戦略を加味した自社のIoT導入計画の策定を支援 | 4 | ● | |||||||||||||
14 | スマート食産業推進セミナー | 食関連産業に関する自動化や情報化といった先端技術を活用した取組みを広く周知 | 1 | 食 | ● | ● | 産学連携支援部 | ||||||||||
15 | チャレンジフィールド北海道採択記念講演 | コロナで一挙に進むデジタル新時代~スタートアップが日本の未来を拓く~ | 1 | IT | ● | ● | |||||||||||
16 | 全道産学官ネットワークフォーラム | 道内産学官関係機関の更なるネットワーク構築・連携意識向上を目指す | 1 | ● | 全道産学官ネットワーク推進協議会、産学官連携コーディネーター | ||||||||||||
17 | チャレンジフィールド北海道キックオフセミナー | 産学融合先導モデル拠点創出プログラムに採択された「チャレンジフィールド北海道」の紹介 | 1 | - | ● | ● | ● | ||||||||||
18 | 北海道宇宙ビジネスセミナー | 世界の宇宙開発に貢献する企業の取り組みや、本道における宇宙産業の可能性を紹介 | 1 | - | ● | ● | |||||||||||
19 | 北大BS拡大セミナー | 起業に興味のある北大の研究員のための事例と創業支援メニューの紹介 | 1 | スタートアップ | ● | ||||||||||||
20 | ビジネスアイデアコンテスト | 北海道や世の中の近未来の産業や生活を変えるようなビジネスアイデアを募集 | 1 | スタートアップ | ● |
相談・事業化支援
- 見つける
- 育てる
- 広げる
- つなげる
(見つける・育てる・広げる・つなげる):ビジネスアイデアの検討から研究成果の製品化・商品化、販路開拓まで幅広くをサポートします。
No. | 名称 | 詳細 | 分野 | 支援内容 | 対象 | 担当部 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査 | 開発 | マッチング | 展示会 | 相談 | 専門家 | セミナー | 施設 管理 |
産学 共同 |
企業 | その他 | |||||||
1 | 市場動向対応型研究開発支援事業 | 産学共同による商品開発への補助・専門家支援 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 研究開発支援部 | ||||||
2 | 売れるシーズ活用型食品開発促進事業 | 機能性素材の発掘・評価、ヘルシーDo商品開発・普及 | 機能性食品 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
3 | 戦略的基盤技術高度化支援事業 (サポートインダストリー事業) |
中小企業のものづくりプロジェクト | ものづくり | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
4 | ビジネス創出連携事業 | 企業からのビジネス相談対応、案件発掘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | クラスター事業部 | ||||||||
5 | オープンイノベーション促進事業 | 大手事業者のニーズと中小企業の技術をマッチング | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
6 | 産学融合先導モデル拠点創出プログラム | 道内8大学等の知を結集し、北海道の地域特性・資源(食・エネルギー資源等)を活用しイノベーション創出の加速化を図る | - | ● | ● | ● | ● | ● | 産学連携支援部 | ||||||||
7 | グリーンケミカル研究所の管理・運営 | 産総研の技術を活用し、植物による機能性成分や工業原料等の高付加価値有用物質生産の実用研究を行う企業 | 機能性食品・医療・バイオ | ● | ● | グリーンケミカル研究所 | |||||||||||
8 | コラボほっかいどうの管理・運営 | 北大等との共同研究を実施する企業 | - | ● | ● | 総務企画部 |
沿革